RUDRAKSHA NIGHT Chart

RUDRAKSHA NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
73 85 18 29 31 * * * *
80 53 61 40 41 96 96
66 71 47 49 16 63 25
11 92 70 12 39 96 83
80 20 04 90 66 25 80
64 80 28 97 35 07 54
65 71 24 14 * * 92 14
14 57 87 30 37 53 85
13 56 49 05 50 43 58
61 24 73 08 63 64 08
90 13 34 09 50 32 52
11 48 15 86 32 17 68
75 55 41 28 94 80 46
07 29 26 52 10 96 51
46 70 59 76 60 29 69
41 21 69 28 53 92 * *
70 53 50 86 13 17 * *
75 75 45 30 64 94 * *
75 61 56 27 09 43 * *
90 89 07 20 56 62 10
56 60 14 45 06 21 34
16 04 00 60 56 02 51
96 17 94 21 12 27 22
70 55 56 16 94 38 10
* * * * 51 46 30 31 06
57 48 60 86 17 29 89
26 09 10 43 99 84 19
28 02 14 03 75 93 30
04 59 59 33 41 35 49
50 56 07 15 72 06 71
24 83 * * * * * * 18 14
74 95 60 54 58 77 05
27 23 69 33 59 24 76
25 52 45 25 68 11 30
78 95 98 11 09 02 26
30 20 77 22 48 33 82
53 51 20 40 38 58 01
02 46 36 06 82 36 47
51 51 35 52 79 25 09
42 00 59 15 41 10 56
14 85 13 21 85 13 14
82 02 17 62 01 01 12
58 53 76 96 62 73 74
64 08 55 19 84 98 84
30 01 59 01 28 43 27
36 48 16 72 32 36 80
* * * * * * * * 96 35 16