MADHURI Chart

MADHURI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
42 91 62 12 82 8 * * *
06 77 79 41 97 77 * *
78 55 31 41 69 53 90
10 59 17 68 64 24 99
55 78 32 29 18 90 74
98 68 79 42 06 97 58
50 07 44 11 62 55 05
31 92 33 38 * * 48 81
54 88 24 98 70 79 20
69 60 85 18 00 31 28
07 47 65 41 89 87 68
97 10 39 25 53 63 60
62 71 87 71 04 85 90
57 65 56 16 49 82 82
71 39 28 01 45 11 * *
18 51 18 62 52 37 99
59 52 88 81 28 26 99
27 19 79 93 59 52 85
86 47 46 11 30 11 51
50 26 79 79 57 72 95
40 06 82 68 04 60 30
18 22 83 10 64 44 61
86 51 16 38 65 86 00
75 80 53 30 31 12 32
87 96 75 81 08 75 09
69 * * 67 10 78 01 86
73 54 38 24 44 20 19
55 30 18 27 20 06 60
41 62 42 42 54 23 52
18 18 51 20 08 20 94
96 77 85 59 58 81 96
98 27 17 * * * * 51 88
87 65 22 47 25 48 62
44 31 26 75 42 35 87
09 19 58 23 51 57 21
10 62 58 69 33 00 40
54 49 20 42 49 46 47
24 62 52 * * 09 31 63
96 99 11 34 44 74 07
72 73 23 11 63 46 15
72 89 79 01 75 73 75
53 58 84 39 87 90 94
60 16 83 17 50 16 84
85 16 86 02 46 21 51
60 33 76 68 98 59 22
86 61 77 39 06 76 06
69 31 15 58 16 65 49
* * * * * * * * 45 30 98